iRGD | iRGD肽 | iRGD peptide | c(CRGDKGPDC) | 1392278-76-0
|
|
|
 | 貨號 | 數量 | 價格(元) | 貨期 |
GEB800211-5 | 5 mg | 詢價 | 1~2天 |
GEB800211-10 | 10 mg | 詢價 | 1~2天 |
GEB800211-20 | 20 mg | 詢價 | 1~2天 |
|
| 結構圖: |  |
| 純度: | >98% |
| 序列: | c(CRGDKGPDC) |
|
|
c(Cys-Arg-Gly-Asp-Lys-Gly-Pro-Asp-Cys) |
| CAS No.: | 1392278-76-0 |
| 分子式: | C35H57N13O14S2 |
| 分子量: | 948.04 g/mol |
| 外觀: | 白色粉末 |
| 溶解性: | 可溶于水 (>1 mg/mL) |
| 鹽: | 三氟乙酸(TFA) |
| 儲存條件(凍干粉): | -20°C(1年) 或 -80°C(1-2年) |
| 運輸條件: | 冰袋運輸 |
| 產品描述: | iRGD肽是由9個氨基酸組成的二硫鍵環肽,結構比較穩定,是整合素結合肽RGD的衍生物,它選擇性地增加了腫瘤組織對各種共同給藥物質的滲透性。臨床上iRGD肽主要用于檢測、治療腫瘤
有研究發現,iRGD將標記物物質輸送至HCC小鼠的腫瘤的能力提高了約三倍,而在正常組織中沒有平行增加。同樣,iRGD也選擇性地增加了Gd-DTPA增強MRI中腫瘤的信號強度。就抗腫瘤療效而言,iRGD聯合用藥顯著增強索拉非尼和多柔比星的個體抑制作用,而不增加全身毒性。 |



